獅鷲
項目 | 描述 | ||||
外型尺寸(mm) | 423*93.6*107.7 | ||||
電壓 | 36V | 48V | 52V | ||
容量 | 28Ah/1008Wh | 25Ah/900Wh | 21Ah/1008Wh | 20Ah/960Wh | 20Ah/1040Wh |
電芯 | 80PCS 18650 | 50PCS 21700 | 78PCS 18650 | 52PCS 21700 | 56PCS 21700 |
排列方式 | 10S8P | 10S5P | 13S6P | 13S4P | 14S4P |
放電口 | 6Pin, Optional 8Pin | ||||
最大放電電流 | 20A | ||||
充電口 | DC2.1, Opt. 4Pin 新歐標充電口 | ||||
最大充電電流 | 3A, 10A | ||||
USB口 | / | ||||
電量顯示 | 四格電量顯示 | ||||
電源開關 | / | ||||
防水等級 | IPX6 | ||||
可符合標準 | EN/UL/ROHS | ||||
可適配下管 | 猛犸、獅鷲 |
新品推薦
虬龍主要特點及基本參數(shù) 主要特點 電池盒: 兼容上、下取,帶二道鎖拉繩,帶獨立可拆卸外蓋板 下管: 擠型工藝、外觀美觀、有線條感,壁厚5mm,截面為正八邊形 基座/機械結(jié)構:...
配套鋁合金車架下管毛坯 機械結(jié)構:側(cè)取式,帶二道鎖,螺絲固定 最大電芯數(shù):20顆21700 放電插頭:6Pin 放電最大電流:20A 充電口:DC2.1 可選大電流3Pin 充電最大電流:2~5A...
最大電芯數(shù):40顆21700 最大容量:48V15Ah 放電插頭:6Pin 放電最大電流:20A 充電口:DC2.1 可選大電流3Pi...