劍魚PRO
項目 | 描述 | |||
外型尺寸(mm) | 458*65*85 | 393*65*85 | ||
電壓 | 36V | 36V | ||
容量 | 17.5Ah/630Wh | 14Ah/504Wh | ||
電芯 | 50PCS 18650 | 40PCS 18650 | ||
排列方式 | 10S5P | 10S4P | ||
放電口 | 2Pin, 可選配5Pin | |||
放電最大電流 | 20A | |||
充電口 | DC2.1, 可選配4Pin新歐標充電口 | |||
充電最大電流 | 3A, 10A | |||
USB口 | 有 | |||
電量顯示 | 四格電量顯示 | |||
電源開關 | / | |||
防水等級 | IPX4 | |||
可符合標準 | EN/UL/ROHS | |||
可適配下管 | 劍魚系列下管 |
新品推薦